# Kainų indeksas

Kainos imamos iš akcijų lapelių pasiūlymų. Kiekvienam produktui imamas pigiausias tos savaitės parduotuvės pasiūlymas.

Kiekviena kaina perskaičiuojama į 1 kg, 1 l arba 1 vnt kainą, todėl skirtingi pakuočių dydžiai lyginami sąžiningai.

Toje pačioje kategorijoje parduotuvės akcijoje siūlo skirtingos rūšies produktus, pavyzdžiui šviežią, konservuotą arba džiovintą. Todėl kiekviename langelyje rodomas konkretaus produkto pavadinimas, o bendra pigiausia parduotuvė neskelbiama.

Kainos atnaujinamos kiekvieną savaitę.

Kanoninis HTML puslapis: https://kainuguru.lt/kainu-indeksas

## Savaitė nuo 2026-10-05

Kiekvieno produkto kaina perskaičiuota į 1 kg, 1 l arba 1 vnt. Lentelėje 21 produktas, kuriuos tą savaitę siūlo bent dvi parduotuvės. Prie kiekvienos kainos matote konkretų produktą.

| Produktas | Aibė | IKI | Lidl | Norfa | Rimi | Šilas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pienas | 1,20 €/l (DVARO pienas, 2,5 % rieb., 2 l) | 1,19 €/l (BITUTĖ pienas 1 l, 2,5 % rieb.) | 1,99 €/l (ALPRO Augalinis gėrimas) | 0,87 €/l (PIEMENĖLIO pienas, 2,5% rieb., 1 l, butelis) | 1,04 €/l (ROKIŠKIO NAMINIS pienas, 2,5 % rieb., 2 l) | 1,25 €/l (Natūralus DVARO pienas 3,5 % riebumo) |
| Duona | 1,98 €/kg (TĖVĖŠKĖS sumuštinių duona, 500 g) | 2,00 €/kg (PRANCŪZIŠKA duonelė) | 2,90 €/kg (Viso grūdo duona skrudinti) | 1,29 €/kg (Šviesi duona VENTA, 700 g) | 1,38 €/kg (Sumuštinių raikyta duona RIMI) | nėra |
| Sviestas | 7,95 €/kg (ŠEIMININKĖS sviestas, 82 % rieb., 200 g) | 9,18 €/kg (Sviestas ROKIŠKIO NAMINIS 500 g, 82 % rieb.) | 4,65 €/kg (PILOS Sviestas) | nėra | 6,98 €/kg (Sviestas ROKIŠKIO NAMINIS, 82 % rieb., 500 g) | 14,98 €/kg (Lydytas sviestas GHEE KHANUM) |
| Kiaušiniai | nėra | 0,18 €/vnt (Iki ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai) | 0,18 €/vnt (Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai) | nėra | nėra | nėra |
| Sūris | 7,95 €/kg (Fermentinis sūris TEVĖŠKĖS, 45 % rieb., 200 g) | 4,92 €/kg (Tepamas sūris PRESIDENT CAMEMBERT) | 5,98 €/kg (PILOS Sūris Edam XXL) | 5,99 €/kg (Varškės desertas arba desertinis sūris su aguonomis arba želė gabalukiais MAGIJA, 1 kg) | 10,38 €/kg (Puskietis sūris SVALIA, 45 % rieb., 240 g) | 9,79 €/kg (Fermentinis sūris ROKIŠKIO NAMINI) |
| Varškė | 4,99 €/kg (Pusriebė ŽEMAITIJOS varškė, 9 % rieb., 1 kg) | nėra | 3,49 €/kg (ROKIŠKIO NAMINĖ Pusriebė varškė) | 2,79 €/kg (PIEMENĖLIO biri varškė, 1 kg) | nėra | 6,30 €/kg (Varškės ROKIŠKIO NAMINE 0,5 % riebumo 500 g) |
| Jogurtas | 2,25 €/kg (Geriamasis VILKYŠKIŲ jogurtas, 2 % rieb., jv. rūšių, 750 g) | 2,36 €/kg (CLEVER jogurtas) | 2,39 €/kg (VILVI Jogurtas Mėlynių skonio) | 2,29 €/kg (PIEMENĖLIO natūralus jogurtas be laktozės, 2% rieb., 380 g) | nėra | nėra |
| Grietinė | 3,73 €/kg (Grietinė ALMA, 20 %, rieb., 400 g) | nėra | 3,98 €/kg (ROKISKIO NAMİNĖ Grietinė, 30 %) | 2,61 €/kg (PIEMENĖLIO grietinė salotoms, 12% rieb., 380 g) | nėra | 4,98 €/kg (ROKIŠKIO NAMINI grietinė 30 % riebumo) |
| Vištiena | 2,89 €/kg (Švieži viščiukų broilerių ketvirčiai, 1 kg) | 2,49 €/kg (Švieži viščiukų broilerių ketvirčiai) | 1,79 €/kg (Švieži viščiukų broilerių ketvirčiai) | 3,19 €/kg (Marinuoti vištienos sparneliai, 1 kg) | 2,58 €/kg (Viščiukų broilerių sparneliai RIMI, 500 g) | 6,42 €/kg (Viščiukų brodėrių vidinė šiela užauginą be antibiotikų) |
| Kiauliena | 1,99 €/kg (Kiaulienos karka UTENOS MĖSA su kaulu, 1 kg) | 2,99 €/kg (Kiaulių liežuviai su poliežuvine mėsa) | 3,38 €/kg (Šviežia smulkinta kiauliena) | 3,79 €/kg (Konservuota troškinta kiauliena RITAL- 525 g) | 3,49 €/kg (Kiaulienos šonkauliai RIMI, atšaldyti, 1kg) | 5,47 €/kg (Smulkinta kiauliena) |
| Dešra | 1,49 €/kg (VIRTOS UTENOS MĖSOS POPULIARIOJO dešra, II r, 800 g) | 6,63 €/kg (Virta PANERIO pieniška dešra) | 6,76 €/kg (BIOVELA Vaikų virta dešra) | 1,64 €/kg (Virta POPULIARIOJI dešra) | 4,98 €/kg (Virta UTENOS DAKTARIŠKA dešra UTENOS MĖSA, 600 g) | 5,96 €/kg (PANERIO dešra virto grižotienėms) |
| Šoninė | 5,49 €/kg (Šviežios kiaulienos šoninė be kaulo, 1 kg) | 11,50 €/kg (CLEVER karštai rūkyta kiaulienos šoninė griežinėliais) | 5,96 €/kg (PIKOK Kiaulienos šoninė juostelėmis Karštai rūkyta) | 6,29 €/kg (ŠEIMOS mažai rūkyta kiaulienos šoninė) | nėra | nėra |
| Bandelės | 9,15 €/kg (Bandelės KLAIPĖDOS DUONA, įv. rūšių, 130 g) | 7,04 €/kg (Bandelės FAZER su cinamonu) | 5,59 €/kg (Sumuštinių bandelės – Šmeigeltiai) | nėra | 9,97 €/kg (Bandelės su cinamonu KUCHENMEISTER, 300 g) | 7,46 €/kg (Bandelės FAZER 2 rūšys 220-240 g) |
| Pomidorai | 5,25 €/kg (Pomidorų ketchupas HEINZ, 570 g) | 1,79 €/kg (Kekiniai pomidorai) | 19,90 €/kg (ITALIAMO Saulėje džiovinti pomidorai) | nėra | 2,48 €/kg (Pomidorai RIMI, 400 g (4 rūšų)) | nėra |
| Agurkai | nėra | nėra | 0,77 €/vnt (Ekologiškas ilgavaisais agurkas) | nėra | 0,69 €/vnt (Lietuviškas ilgavaisiais agurkas RIMI, 1 vnt.) | nėra |
| Bulvės | nėra | 0,29 €/kg (CLEVER sveriamos bulvės) | 3,53 €/kg (HALLOWEEN Bulvių figūrėlės) | 2,70 €/kg (Šaldyti virtų bulvių cepelinai su pCievygribių ir rūkytos šoninės įdaru) | 0,25 €/kg (Šviežios lietuviškos bulvės PAROL) | nėra |
| Cukrus | nėra | 0,65 €/kg (Cukrus NS) | 0,55 €/kg (Lietuvos cukrus) | nėra | nėra | nėra |
| Miltai | 0,91 €/kg (Kvietiniai miltai MALSENA EKSTRA 405D, 1,75 kg) | nėra | 5,30 €/kg (HALLOWEEN Kepimo mišiniai) | 0,46 €/kg (Kvietiniai miltai 405D EKSTRA KAUNO GRODAI, 1,75 kg) | 0,91 €/kg (Kvietiniai miltai EKSTRA, 405 D, 1,75 kg) | 0,70 €/kg (Kauno grūdų kvietiniai miltai EKSTRA) |
| Aliejus | 1,66 €/l (Saulėgrąžų aliejus KERNEL, 900 ml) | nėra | 4,99 €/l (VITA D'OR Vynuogų kaulukų aliejus) | 6,65 €/l (Grynas alyvuogų aliejus LA MASIA, 0,75 l) | 1,99 €/l (Saulėgrąžų aliejus RIMI, 1 l) | 2,88 €/l (OBELI aliejus) |
| Makaronai | 2,48 €/kg (Makaronai AL DENTE, įv. rūšų, 400 g) | 2,38 €/kg (Makaronai MAJORA) | 1,69 €/kg (ITALIAMO Kietųjų kviečių manų kruopų makaronai Spaghetti) | 1,20 €/kg (Makaronai PASAKA (4 rūšiai), 400 g) | 1,95 €/kg (Makaronai GINTARINIAI, 400 g (4 rūšų)) | nėra |
| Ryžiai | 1,98 €/kg (ligagrūdžiai ryžiai SKANĖJA, 4x125 g) | nėra | nėra | nėra | nėra | 2,74 €/kg (Basmati ryžiai HIMALAYAN CROWN 800 g) |

## Savaitė nuo 2026-09-28

Kiekvieno produkto kaina perskaičiuota į 1 kg, 1 l arba 1 vnt. Lentelėje 21 produktas, kuriuos tą savaitę siūlo bent dvi parduotuvės. Prie kiekvienos kainos matote konkretų produktą.

| Produktas | Aibė | IKI | Lidl | Norfa | Rimi | Šilas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pienas | 10,99 €/l (Ekologiškas avižų raugas AVIZO, 2 rūšių, 1 l) | 0,99 €/l (UAT pienas LOWICZ be laktozės) | 0,46 €/l (PILOS Pienas UAT.XXL 3,2 % rieb. 1,5 l) | 0,95 €/l (PIEMENĖLIO pienas, 3,5% rieb., 1 l, butelis) | 1,25 €/l (DVARO pienas, 2,5 % rieb., 1 l) | 1,25 €/l (Natūralus DVARO pienas 3,5 % riebumo) |
| Duona | 1,74 €/kg (Švieši plikyta KLAIPĖDOS duona) | 2,50 €/kg (Šviesi duona MORTA su raugu ir visų grūdų dalį ruginiais miltais) | 1,98 €/kg (BELBAKE Malti džiūvėseliai) | 1,24 €/kg (Tamsi ruginė duona JONĖ) | 5,69 €/kg (Rankų darbo itališka CIABATTA su alyvuogėmis) | nėra |
| Sviestas | 7,45 €/kg (Saldžios grietinėlės ŽEMAITIJOS sviestas, 82 % rieb., 200 g) | 4,95 €/kg (Saldžios grietinėlės sviestas ŽEMAITIJOS 200 g, 82 % rieb.) | 4,95 €/kg (PILOS Sviestas) | nėra | 5,95 €/kg (ŽEMAITIJOS sviestas, 82 % rieb., 200 g) | 14,98 €/kg (Lydytas sviestas GHEE KHANUM) |
| Sūris | 9,45 €/kg (ROKIŠKIO GOUDA sūris, be laktozės, 48 % rieb., 200 g) | 4,76 €/kg (CLEVER puskietis sūris TILSIT) | 11,06 €/kg (PILOS Kietasis sūris) | 7,25 €/kg (PIEMENĖLIO tarkuotas fermentinis sūris, 45% rieb. s. m., 200 g) | 6,98 €/kg (Maskarponės sūris GALBANI, 500 g) | 9,79 €/kg (Fermentinis sūris ROKIŠKIO NAMINI) |
| Varškė | 5,50 €/kg (Pursiebė ŽEMAITIJOS varškė, 9 % rieb., 180 g) | 3,69 €/kg (Varškė ROKIŠKIO NAMINĖ 1 kg, 9 % rieb.) | 3,59 €/kg (ŽEMAITIJOS Pusriebė varškė) | 4,67 €/kg (PIEMENĖLIO EXCELLENCE varškė, 9% rieb., 400 g) | 4,29 €/kg (ŽEMAITIJOS varškė, 9 % rieb., 1 kg) | 6,30 €/kg (Varškės ROKIŠKIO NAMINE 0,5 % riebumo 500 g) |
| Jogurtas | 2,54 €/kg (Jogurtas JO, įv. rūšių, nuo 2,4 % rieb., 900 g) | 1,99 €/kg (Geriamasis jogurtas VILVI 750 g) | 1,72 €/kg (Žemugučių skonio jogurtas) | 3,45 €/kg (Graikiško stiliaus jogurtas PIENO ROJUS, 4% rieb., 200 g) | 2,32 €/kg (Jogurtas JO, 900 g (4 rūšys)) | nėra |
| Grietinė | 3,13 €/kg (Grietinė MLEKOVITA, 18 % rieb., 400 g) | nėra | 4,97 €/kg (Grietinė 30 % rieb.) | 3,63 €/kg (PIEMENĖLIO grietinė, 30% rieb., 400 g) | nėra | 4,98 €/kg (ROKIŠKIO NAMINI grietinė 30 % riebumo) |
| Vištiena | 2,99 €/kg (Šviežių viščiukų Broilerių sparneliai) | 2,49 €/kg (Šviežias viščiukas broileris) | 2,71 €/kg (Švieži vištienos sparneliai petulai 550 g) | 4,30 €/kg (Karštai rūkyti viščiukų sparneliai patiltai, I r., 300 g) | 2,79 €/kg (Švieži ketvirčiai be antibiotikų VILNIAUS PAUKŠTYNAS) | 6,42 €/kg (Viščiukų brodėrių vidinė šiela užauginą be antibiotikų) |
| Kiauliena | 5,19 €/kg (Atšaldyti kiaulienos šonkauliai) | 5,99 €/kg (Lėtai virtų kiaulienos ŠONKAULIŲ ASORTI) | 1,99 €/kg (Šviežias kiaulienos fartas) | 3,49 €/kg (Karštai rūkytos pažandės, 1 kg) | 2,99 €/kg (Kiaulių liezuvai, šaldyti, RIMI SMART) | 5,47 €/kg (Smulkinta kiauliena) |
| Malta mėsa | 3,40 €/kg (Atšaldytas kiaulienos faršas BIOVELA) | nėra | nėra | 3,35 €/kg (Šviežias kalakutienos faršas, 1 kg) | 4,78 €/kg (Kalakutienos faršas RIMI) | nėra |
| Dešra | 1,36 €/kg (Virta dešra FERNANDO, II r., 800 g) | 10,89 €/kg (CLEVER šaltai rūkytas forminis saliamis) | 2,78 €/kg (PIKOK Doktoriškos dešra) | 1,56 €/kg (MEGĖJŲ virta dešra, 700 g) | 14,95 €/kg (Vytinta dešra KAI NORISI MĖSOS, 200 g) | 5,96 €/kg (PANERIO dešra virto grižotienėms) |
| Šoninė | 16,90 €/kg (Korširauta kiaulienos šoninė MORLINY, I r., 100 g) | nėra | 3,79 €/kg (Švieža kiaulienos šoninė su oda) | nėra | nėra | nėra |
| Bandelės | nėra | 24,50 €/kg (Mini bandelė su varške) | 2,50 €/kg (Bandelė su sėklomis) | 4,60 €/kg (Bandelės su šokolado arba vaniles skoniu idaru BUNS, 250 g) | 15,83 €/kg (Kruasanas 7 DAYS, 60 g (5 rūšys)) | 7,46 €/kg (Bandelės FAZER 2 rūšys 220-240 g) |
| Agurkai | 2,52 €/kg (Marinuoti saldžiarūgščiai agurkai FERNANDO, 670 g) | nėra | nėra | 1,86 €/kg (Marinuoti LIETUVIŠKI agurkai, 1500 g) | 4,45 €/kg (Madievi Kvietaviškių agurkeliai, 200 g) | nėra |
| Pomidorai | nėra | 2,49 €/kg (Avietiniai pomidorai) | 1,49 €/kg (Pomidorai su šakelėmis) | nėra | nėra | nėra |
| Bulvės | 1,99 €/kg (Šaldytos bulvytės fri NOWACO) | 0,19 €/kg (CLEVER lietuviškos sveriamos bulvės) | 1,29 €/kg (HARVEST BASKET Saldytos bulvės) | nėra | 1,66 €/kg (Bulvės DELIKATESS RIMI) | nėra |
| Cukrus | nėra | 0,59 €/kg (CLEVER cukrus) | 0,68 €/kg (Diamant Baltasis cukrus) | nėra | nėra | nėra |
| Miltai | 0,74 €/kg (Kvietiniai miltai MALSENA, 550D, a. r., 2 kg) | 0,45 €/kg (CLEVER kvietiniai miltai) | 0,49 €/kg (Belbake Kvietiniai miltai 550 C) | nėra | 0,59 €/kg (Kvietiniai miltai RIMI, 2 kg) | 0,70 €/kg (Kauno grūdų kvietiniai miltai EKSTRA) |
| Aliejus | 1,75 €/l (Rapsų aliejus FERNANDO, 1 l) | 1,99 €/l (Saulėgrąžų, rąpsų aliejus VILNIUS) | 1,79 €/l (Vita D'or Saulėgrąžų aliejus) | nėra | 2,79 €/l (Saulėgrąžų aliejus NATURA, 1 l) | 2,88 €/l (OBELI aliejus) |
| Makaronai | 0,97 €/kg (Makaronai FERNANDO, 2 rūšų, 400 g) | 13,77 €/kg (Ramenai SAMYANG BULDÁK) | 0,68 €/kg (COMBINO Makaronai sraigteliai) | 2,38 €/kg (Makaronai BARILLA (įv. rūšių), 500 g) | 2,18 €/kg (Ekologiški visų grūdų dalių kviečių makaronai PENNE SALLING EKO) | nėra |
| Ryžiai | 2,48 €/kg (Auksiniai plikyti ryžiai GALINTA, 4x100 g) | 3,99 €/kg (BASMATI ryžiai HIMALAYAN CROWN) | 0,99 €/kg (VITASIA Ryžiai Basmati arba Jasmine) | 1,38 €/kg (SODŠIAUS ilgagrūdžiai ryžiai, 1 kg) | nėra | 2,74 €/kg (Basmati ryžiai HIMALAYAN CROWN 800 g) |

## Savaitė nuo 2026-09-21

Kiekvieno produkto kaina perskaičiuota į 1 kg, 1 l arba 1 vnt. Lentelėje 24 produktai, kuriuos tą savaitę siūlo bent dvi parduotuvės. Prie kiekvienos kainos matote konkretų produktą.

| Produktas | Aibė | IKI | Lidl | Norfa | Rimi | Šilas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pienas | 10,99 €/l (Ekologiškas avižų raugas AVIZO, 2 rūšių, 1 l) | 0,99 €/l (Pienas ROKIŠKIO NAMINIS) | 1,09 €/l (Pilos Pienas UAT) | 0,95 €/l (PIEMENĖLIO pienas, 3,5% rieb., 1 l, butelis) | 1,25 €/l (Natūralus DVARO pienas, 3,5 % rieb., 2 l) | 1,25 €/l (ROKIŠKIO NAMINIS pienas 2,5 % riebumo) |
| Duona | 1,74 €/kg (Švieši plikyta KLAIPĖDOS duona) | 1,18 €/kg (CLEVER raikyta tamsi duona) | 2,74 €/kg (JORĖ Juoda duona su saulgrąžomis) | 1,24 €/kg (Tamsi ruginė duona JONĖ) | 2,58 €/kg (Duona su raugu ir visų grūdų dalų ruginičiais miltais MORTA) | nėra |
| Sviestas | 7,45 €/kg (Saldžios grietinėlės ŽEMAITIJOS sviestas, 82 % rieb., 200 g) | 5,95 €/kg (Saldžios grietinėlės sviestas ŠEIMININKĖS) | 4,95 €/kg (PILOS Sviestas XXL 82 % rieb.) | nėra | 6,45 €/kg (ROKIŠKIO sviestas, 82 % rieb., 200 g) | 7,45 €/kg (ŽEMAITIŲ sviestas 82% riebumo 200 g) |
| Kiaušiniai | nėra | 0,19 €/vnt (Ant kraiko laikomi kiaušiniai M dydis) | 0,18 €/vnt (Ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai) | nėra | nėra | nėra |
| Sūris | 9,45 €/kg (ROKIŠKIO GOUDA sūris, be laktozės, 48 % rieb., 200 g) | 4,76 €/kg (CLEVER puskietis sūris TILSIT) | 7,17 €/kg (PILOS Sūris Salami Riekelėmis) | 7,25 €/kg (PIEMENĖLIO tarkuotas fermentinis sūris, 45% rieb. s. m., 200 g) | 10,38 €/kg (Puskietis sūris SVALIA, 45 % rieb., 240 g) | 26,25 €/kg (Sūris VALIO ATLEET) |
| Varškė | 5,50 €/kg (Pursiebė ŽEMAITIJOS varškė, 9 % rieb., 180 g) | 4,59 €/kg (Varškė ROKIŠKIO NAMINE) | 3,69 €/kg (PILOS Pusriebė varškė) | 4,67 €/kg (PIEMENĖLIO EXCELLENCE varškė, 9% rieb., 400 g) | 6,45 €/kg (Varškė GRAIKIŠKA AMFORA PROTEIN, 200 g) | 6,06 €/kg (ROKIŠKIO NANINĖ varškė 0% riebumo 180 g) |
| Jogurtas | 2,54 €/kg (Jogurtas JO, įv. rūšių, nuo 2,4 % rieb., 900 g) | 2,43 €/kg (Jogurtas JO 0,9 kg, 2 rūšių) | 1,72 €/kg (VILLI Jogurtas) | 3,45 €/kg (Graikiško stiliaus jogurtas PIENO ROJUS, 4% rieb., 200 g) | 1,99 €/kg (Jogurtas VILVI, 750 g) | nėra |
| Grietinė | 3,13 €/kg (Grietinė MLEKOVITA, 18 % rieb., 400 g) | nėra | 2,48 €/kg (PILOS Grietinė, 20 %) | 3,63 €/kg (PIEMENĖLIO grietinė, 30% rieb., 400 g) | 6,54 €/kg (Ekologiška grietinė su bifido bakterijomis BIOS, 25 % rieb., 350 g) | 4,97 €/kg (Natūrali ŽEMAČIŲ laužinė grietinė) |
| Vištiena | 2,99 €/kg (Šviežių viščiukų Broilerių sparneliai) | 2,98 €/kg (IKI šviežios vištukų broilerių blauzdelės) | 4,16 €/kg (RUMŠIŠKIŲ PAUKŠTYNAS Lėtai virta Močiuotės višta sriubai) | 4,30 €/kg (Karštai rūkyti viščiukų sparneliai patiltai, I r., 300 g) | 2,98 €/kg (Švieži viščiukų broilerių sparnelių peteliai RIMI, 500 g) | 3,98 €/kg (Viščiukų broilerių blaudelės) |
| Kiauliena | 5,19 €/kg (Atšaldyti kiaulienos šonkauliai) | 4,97 €/kg (IKI ŠEFAI troškintas kiaulienos plovas) | 3,99 €/kg (Šviežia ketvirčių mėsa) | 3,49 €/kg (Karštai rūkytos pažandės, 1 kg) | 4,99 €/kg (Atitirpinta kiaulienos išpjova, 1 kg) | 7,59 €/kg (Karka su česnakais) |
| Malta mėsa | 3,40 €/kg (Atšaldytas kiaulienos faršas BIOVELA) | nėra | nėra | 3,35 €/kg (Šviežias kalakutienos faršas, 1 kg) | nėra | nėra |
| Dešra | 1,36 €/kg (Virta dešra FERNANDO, II r., 800 g) | 2,63 €/kg (CLEVER virta daktariška dešra) | 3,38 €/kg (SOL&MAR Pjaustyta pikantiška dešra Peri Chouriço) | 1,56 €/kg (MEGĖJŲ virta dešra, 700 g) | nėra | 4,98 €/kg (DAKTARIŠKA dešra) |
| Šoninė | 16,90 €/kg (Korširauta kiaulienos šoninė MORLINY, I r., 100 g) | 3,79 €/kg (Atvėsinta kiaulienos šoninė be kaulo ir odos) | 3,79 €/kg (Švieža kiaulienos šoninė su oda) | nėra | nėra | nėra |
| Bandelės | nėra | 4,26 €/kg (PIENIŠKOS bandelės) | 4,17 €/kg (Bandelė su moliūgų sėklomis) | 4,60 €/kg (Bandelės su šokolado arba vaniles skoniu idaru BUNS, 250 g) | nėra | 4,47 €/kg (Plėšomos bandelės su sviestu BRIOCHE 400 g) |
| Pomidorai | nėra | 2,99 €/kg (Smulkinti pomidorai MUTTI POLPA) | 1,49 €/kg (Pomidorai su šakelėmis) | nėra | 2,99 €/kg (Geltonieji pomidorai) | 5,56 €/kg (Smulkiaisiais pomidorai) |
| Agurkai | 2,52 €/kg (Marinuoti saldžiarūgščiai agurkai FERNANDO, 670 g) | 1,99 €/kg (Lietuviški trumpavaisiai agurkai) | nėra | 1,86 €/kg (Marinuoti LIETUVIŠKI agurkai, 1500 g) | nėra | nėra |
| Bulvės | 1,99 €/kg (Šaldytos bulvytės fri NOWACO) | 0,25 €/kg (CLEVER sveriamas lietuviškos bulvės) | 0,19 €/kg (Lietuviškos Šviežios bulvės) | nėra | 0,55 €/kg (Lietuviškos šviežios fasuotos bulvės RIMI) | nėra |
| Obuoliai | nėra | 0,79 €/kg (Raudonieji obuoliai GALA) | nėra | nėra | 1,69 €/kg (Fasuoti lietuviški obuoliai SLAVA) | nėra |
| Bananai | nėra | nėra | 1,19 €/kg (Bananai) | nėra | 0,79 €/kg (Bananai) | nėra |
| Cukrus | nėra | 0,65 €/kg (Cukrus PANEVĖŽIO PLIUS) | 0,68 €/kg (Diamant Baltasis cukrus) | nėra | 0,69 €/kg (Cukrus RIMI, 1 kg) | nėra |
| Miltai | 0,74 €/kg (Kvietiniai miltai MALSENA, 550D, a. r., 2 kg) | 0,74 €/kg (TRADICINIAI kvietiniai miltai KAUNO GRŪDAI) | 0,45 €/kg (BELBAKE Kvietiniai miltai XXL) | nėra | 0,74 €/kg (Kvietiniai miltai MALSENA, 2 kg) | nėra |
| Aliejus | 1,75 €/l (Rapsų aliejus FERNANDO, 1 l) | 11,45 €/l (Nerafinuotas kokosų aliejus AMRITA) | 1,79 €/l (Vita D'or Saulėgrąžų aliejus) | nėra | 2,79 €/l (Saulėgrąžų aliejus NATURA, 1 l) | nėra |
| Makaronai | 0,97 €/kg (Makaronai FERNANDO, 2 rūšų, 400 g) | 0,90 €/kg (CLEVER makaronai) | 0,68 €/kg (COMBINO Makaronai sraigteliai) | 2,38 €/kg (Makaronai BARILLA (įv. rūšių), 500 g) | 2,18 €/kg (Makaronai RIMI PLANET, 500 g (3 rūšys)) | 1,48 €/kg (Makaronai PASAKA) |
| Ryžiai | 2,48 €/kg (Auksiniai plikyti ryžiai GALINTA, 4x100 g) | 1,98 €/kg (Plikyti ryžiai SKANĖJA) | 1,48 €/kg (GOLDEN SUN Plikyti ryžiai) | 1,38 €/kg (SODŠIAUS ilgagrūdžiai ryžiai, 1 kg) | nėra | nėra |

## Savaitė nuo 2026-09-14

Kiekvieno produkto kaina perskaičiuota į 1 kg, 1 l arba 1 vnt. Lentelėje 24 produktai, kuriuos tą savaitę siūlo bent dvi parduotuvės. Prie kiekvienos kainos matote konkretų produktą.

| Produktas | Aibė | IKI | Lidl | Maxima | Norfa | Rimi | Šilas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pienas | 1,19 €/l (NAMINIS ROKIŠKIO pienas, 2,5 % rieb.) | 0,99 €/l (Pienas ROKIŠKIO NAMINIS 2 l) | 0,79 €/l (Pienas UAT, 3,2 %) | 1,20 €/l (Natūralus ROKIŠKIO NAMINIS pienas) | 0,95 €/l (PIEMENĖLIO pienas, 3,5% rieb., 1 l, butelis) | 1,25 €/l (Natūralus DVARO pienas, 3,5 % rieb., 2 l) | 1,25 €/l (ROKIŠKIO NAMINIS pienas 2,5 % riebumo) |
| Duona | 1,74 €/kg (Švieši plikyta KLAIPĖDOS duona) | 1,86 €/kg (AGOTOS juoda duona) | 1,98 €/kg (Forminė juoda sumuštinų duona) | 2,70 €/kg (Švieši ruginė duona MORTA su visų grūdų dalį miltais) | 1,24 €/kg (Tamsi ruginė duona JONĖ) | 2,58 €/kg (Duona su raugu ir visų grūdų dalų ruginičiais miltais MORTA) | nėra |
| Sviestas | 6,06 €/kg (Sviestas TĖVIŠKĖS, 82 % rieb., 180 g) | 7,18 €/kg (Sviestas ROKIŠKIO NAMINIS 500 g) | 4,83 €/kg (PILOS Sviestas, 82 % riebumo) | 8,28 €/kg (ROKIŠKIO NAMINIS sviestas 82 % rieb.) | nėra | 6,45 €/kg (ROKIŠKIO sviestas, 82 % rieb., 200 g) | 7,45 €/kg (ŽEMAITIŲ sviestas 82% riebumo 200 g) |
| Kiaušiniai | nėra | 0,23 €/vnt (KIETI ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai 10 vnt., M dydžio) | nėra | 0,20 €/vnt (Ant brako Falkoon kiaušiniai WELL DONE) | nėra | nėra | nėra |
| Sūris | 6,22 €/kg (Kirstai rūkytas KREKENAVOS BAJŪRŲ sūrelvatas, a. r.) | 7,98 €/kg (Sūris ROKIŠKIO NAMINIS 500 g) | 4,76 €/kg (MILBONA Rikotos sūris) | 8,45 €/kg (TILŽĖS sūris WELL DONE) | 7,25 €/kg (PIEMENĖLIO tarkuotas fermentinis sūris, 45% rieb. s. m., 200 g) | 10,38 €/kg (Puskietis sūris SVALIA, 45 % rieb., 240 g) | 26,25 €/kg (Sūris VALIO ATLEET) |
| Varškė | 5,50 €/kg (ROKIŠKIO NAMINĖ varškė, 9 % rieb., 180 g) | 3,69 €/kg (Varškė ROKIŠKIO NAMINĖ 1 kg, 9 % rieb.) | 4,99 €/kg (Pilos Pusriebė varškė, 9 %) | 3,65 €/kg (Pusriebė varškė WELL DONE) | 4,67 €/kg (PIEMENĖLIO EXCELLENCE varškė, 9% rieb., 400 g) | 6,45 €/kg (Varškė GRAIKIŠKA AMFORA PROTEIN, 200 g) | 6,06 €/kg (ROKIŠKIO NANINĖ varškė 0% riebumo 180 g) |
| Jogurtas | 2,54 €/kg (Jogurtas JO, įv. rūšių, nuo 2,4 % rieb., 900 g) | 2,36 €/kg (CLEVER jogurtas) | 2,27 €/kg (PILOS High Protein jogurtas Be laktozės) | 3,29 €/kg (VILKYŠKŲ valgomas jogurtas VILVI) | 3,45 €/kg (Graikiško stiliaus jogurtas PIENO ROJUS, 4% rieb., 200 g) | 1,99 €/kg (Jogurtas VILVI, 750 g) | nėra |
| Grietinė | 3,13 €/kg (Grietinė MLEKOVITA, 18 % rieb., 400 g) | 3,98 €/kg (Grietinė ŽALOJI KARVUTĖ 400 g, 30 % rieb.) | 4,95 €/kg (ROKIŠKIO NAMİNĖ Grietinė, 30 %) | 4,47 €/kg (ROKIŠKIO NAMINIĖ grietinė 30 % rieb.) | 3,63 €/kg (PIEMENĖLIO grietinė, 30% rieb., 400 g) | 6,54 €/kg (Ekologiška grietinė su bifido bakterijomis BIOS, 25 % rieb., 350 g) | 4,97 €/kg (Natūrali ŽEMAČIŲ laužinė grietinė) |
